品牌:无锡大隆
- 制动可靠安全,操作灵活,起步平稳
- 重型设计,结构紧凑
- 操作方便,人车同行
- 正前方行驶,视野宽阔
- 手把式样可选
特性 |
产品型号 | CBD1.5D | CBD2.0D | |
驱动形式 | 全电动 | |||
驾驶方式 | 站驾式 | |||
额定载重 | Q | kg | 1500 | 2000 |
载荷中心 | C | mm | 600 | |
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2233 |
总宽 | b | mm | 690 | |
总高 | H2 | mm | 1400 | |
最小货叉高度 | h1 | mm | 85 | |
最大货叉高度 | h2 | mm | 205 | |
货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | |
货叉外宽 | b1 | mm | 530/680 | |
转弯半径 | Wa | mm | 2066 | |
轴距 | Y | mm | 1858 | |
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 3.6 |
空载 | Km/h | 5.4 | ||
提升速度 | 满载 | mm/s | 22 | |
空载 | mm/s | 32 | ||
下降速度 | 满载 | mm/s | 55 | |
空载 | mm/s | 50 | ||
爬坡能力 | % | 8 | ||
制定方式 | 电磁制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |
提升电机功率 | KM | 0.8 | ||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | ||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 343 | 357 |
电池重量 | kg | 185 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)