货号 | JK8505 | ||
特性 | 驱动形式 | 电动 | |
驾驶方式 | 座驾式 | ||
额定载重 | kg | 1000 | |
载荷中心 | mm | 400 | |
基本 尺寸 | 总长 | mm | 2390 |
车体宽度 | mm | 932 | |
总高 | mm | 1970 | 2220 |
起升高度 | mm | 2500 | 3200 |
作业时最大高度 | mm | 3275 | 3975 |
自由提升高度 | mm | 140 | |
货叉尺寸 | mm | 800x100x32 | |
货叉外宽 | mm | 230~610 | |
最小离地间隙 | mm | 80 | |
最小直角通道 | mm | 1906 | |
最小堆垛通道 | mm | 2765 | |
门架倾角 | ° | 1/7 | |
轴距 | mm | 1260 | |
前悬距 | mm | 165 | |
转弯半径 | mm | 1440 | |
行驶速度 | 满载 | Km/h | 4.9 |
性能 | 空载 | Km/h | 6 |
提升速度 | 满载 | mm/s | 100 |
空载 | mm/s | 140 | |
下降速度 | 满载 | mm/s | 181 |
空载 | mm/s | 175 | |
爬坡能力 | % | 8 | |
制动方式 | 机械制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 2 |
提升电机功率 | KW | 2 | |
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 300/24 | |
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1465 |
电池重量 | kg | 275 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)