品牌:捷克威克普V.K.P.
Model | SB 40S 12/33 | SB 40S 14/33 | SB 40S 16/33 |
---|---|---|---|
Capacity (kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
Loadcentre (mm) | 600 | 700 | 800 |
Mast (free lift, mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
Mast (free lift, mm) | 870 | 870 | 870 |
Mast tilting | 4°/5° | 3,5°/4,5° | 3°/4° |
Length (mm) | 4370 | 4370 | 4370 |
Width (mm) | 2000 | 2200 | 2400 |
Machine height (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Height with extended mast (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
Deck height (mm) | 800 | 800 | 800 |
Deck width (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
Steering radius – inner (mm) | 3950 | 3950 | 3950 |
Steering radius – outer (mm) | 150 | 150 | 150 |
Travel speed with load (km/h) | 24 | 24 | 24 |
Speed without load (km/h) | 25 | 25 | 25 |
Gradeability with load | 25% | 25% | 25% |
Gradeability without load | 48% | 48% | 48% |
Weight (kg) | 6300 | 6455 | 6630 |
Tyres – Number front/rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Tyres Dimensions | 7,00-12/16PR | 7,00-12/16PR | 7,00-12/16PR |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)