| 规格型号 | SP150 | SP300 | SP500 | SP800 | SPT500 | SPTJ500 | |
| 额定载荷 | kg | 150 | 300 | 500 | 800 | 500 | 500 |
| 最大高度 | mm | 740 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 |
| 最低高度 | mm | 225 | 280 | 280 | 420 | 310 | 310 |
| 起升高度 | mm | 515 | 620 | 620 | 580 | 590 | 590 |
| 台面尺寸 | mm | 700*450*35 | 815*500*50 | 815*500*50 | 1000*510*55 | 1600*800*50 | 1600*800*50 |
| 把手离地高度 | mm | 935 | 996 | 996 | 996 | 970 | 970 |
| 车身全长 | mm | 770 | 942 | 942 | 1150 | 1670 | 1670 |
| 起升重物的脚踏次数 | ≤25 | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤55 | |
| 轮子直径 | d | 100 | 127 | 127 | 150 | 127 | 127 |
| 重量 | kg | 44 | 75 | 85 | 115 | 136 | 136 |
|
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
通风与空调工程设备安装安全技术交底
上一篇
2011年1月28日 上午9:53
如意搬运车-西林全电动托盘车-广州佛山电动搬运叉车 CBD
下一篇
2011年1月31日 上午8:27
|
西林叉车-如意西林电动堆高车-广州佛山双托盘堆垛车 CDD10S
•
产品介绍


