特征 | 1.1 | 品牌 | 西林 | 西林 | 西林 | 西林 | |||
1.2 | 型号 | CBD20M | CBD20K | CBD20(H) | CBD20(J) | ||||
1.3 | 驾驶方式 | 站驾 | 步行 | 站驾 | 步行 | ||||
1.4 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
1.7 | 前悬距 | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | 815/865/935 | 815/865/935 | |||
1.8 | 轮距 | Y(mm) | 1218/1268/1338 | 1211/1261/1331 | 1242/1292/1362 | 1181/1231/1301 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 500 | 620 | 520 | 520 | ||
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1050/1460 | 1180/1460 | 910/1600 | 882/1638 | |||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 440/60 | 470/150 | 392/118 | 418/102 | |||
2.4 | 轮子尺寸,前轮 | Ф250X80 | Ф230X100 | Ф250X80 | Ф250X80 | ||||
2.5 | 轮子尺寸,后轮 | Ф80X70 | Ф74X97 | Ф80X70 | Ф80X70 | ||||
轮子地盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | |||
3.2 | 轮,前后数量X=驱动轮 | 1X+2/4) | 1X+2/4) | 1X+2/4) | 1X+2/4) | ||||
3.3 | 附加轮(尺寸) | Ф127X57 | Ф127X57 | Ф127X57 | Ф127X57 | ||||
3.4 | 前轮轮距 | b10(mm) | 580 | 532 | 580 | 580 | |||
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
西林叉车-如意西林电动堆高车-广州佛山双托盘堆垛车 CDD10S
上一篇
2011年1月31日 上午8:21
詹阳重工高速伸缩臂叉车 Deutz-道依茨-BF6M1013E
下一篇
2011年2月15日 上午8:54
![]() |
如意搬运车-西林全电动托盘车-广州佛山电动搬运叉车 CBD
•
产品介绍