型号 | CPCD70 | |
额定起重量 | kg | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
最大起升高度 | mm | 300 |
自由起升高度 | mm | 267 |
起升速度 (满/空载) | mm/s | 380/400 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 25/28 |
爬坡能力(满/空载) | % |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
型号 | CPCD70 | |
额定起重量 | kg | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
最大起升高度 | mm | 300 |
自由起升高度 | mm | 267 |
起升速度 (满/空载) | mm/s | 380/400 |
最大行驶速度(满/空载) | km/h | 25/28 |
爬坡能力(满/空载) | % |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)