品牌:中山牛力深圳分公司
参数型号 | CTQ10/30 |
额定高度 |
1000 |
低放高度 | 85 |
最大起升高度 | 3300 3000 2500 |
门架最高高度 | 3800 3500 3000 |
车身最低高度 | 2250 2090 1850 |
货叉最大外宽 | 680 |
货叉长度 | 1020 |
载货中心 | 500 |
车身总长 | 2280/1920 |
车身总宽 | 820 |
最小转弯半径 | 1750 |
门架形式 | 双门架 |
油缸形式 | 双油缸 |
驱动轮尺寸 | φ260×80 |
前轮尺寸 | φ130×55 |
爬坡度 | 满载/空载5%/10% |
提升电机 | DC24/2200 |
驱动电机 | DC24/900 |
蓄电池 | 212/180 |
电池连续工作时间 | 4 |
行走速度 | 可控 |
充电机 | 24/30 |
自量 | 935 905 802 |
注:特殊颜色规格可按客户要求制造. |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您尽早时间联系本站进行删除 (邮箱:info@chacheku.cn) 非常感谢!