品牌:中山牛力深圳分公司
参数型号 | CTQ13/30 |
额定高度 |
1300 |
低放高度 | 85 |
最大起升高度 | 3300 3000 2500 |
门架最高高度 | 3800 3500 3000 |
车身最低高度 | 2250 2090 1850 |
货叉最大外宽 | 680 |
货叉长度 | 1020 |
载货中心 | 500 |
车身总长 | 2220/1860 |
车身总宽 | 820 |
最小转弯半径 | 1690 |
门架形式 | 双门架 |
油缸形式 | 双油缸 |
驱动轮尺寸 | φ260×80 |
前轮尺寸 | φ130×55 |
爬坡度 | 满载/空载5%/10% |
提升电机 | DC24/2200 |
驱动电机 | DC24/1200 |
蓄电池 | 122/210 |
电池连续工作时间 | 5 |
行走速度 | 可控 |
充电机 | 24/40 |
自量 | 1080 1080 945 |
注:特殊颜色规格可按客户要求制造. |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)