| 特征 | ||||
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
| 1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1000 | 1200 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
| 重量 | ||||
| 2.1 | 自重 | kg | 990 | 1050 |
| 轮胎,底盘 | ||||
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | PU/PU | |
| 尺寸 | ||||
| 4.2 | 静止高度 | h1(mm) | 1262/1767/1917 | 1262/1767/1917 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 | 100 |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2700/3000 | 1600/2700/3000 |
| 4.15 | 货叉降低后高度 | h13(mm) | 85/91 | 85/91 |
| 4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 1847 | 1847 |
| 4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 800 | 800 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
| 4.23 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 |
| 4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2400 | 2400 |
| 4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2263 | 2263 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1423 | 1423 |
| 性能 | ||||
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 5.7 | 爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 |
| 驱动 | ||||
| 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
| 6.2 | 起升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
| 6.4 | 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/160 | 24/210 |
| 其他 | ||||
| 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | |
| 厂商 | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI |
烟台欧一机械设备有限公司(<
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


