品牌:比亚迪叉车
电动叉车型号 | CPD2000 | CPD2500 | |||
特性 | 1.1 | 制造商 Manufacturer | BYD | BYD | |
1.2 | 驱动 Driver | 电动 | 电动 | ||
1.3 | 操纵形式 Operator type | 乘驾式 | 乘驾式 | ||
1.4 | 负载能力 Load capacity/rated load | kg | 2000 | 2500 | |
1.5 | 载荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 | |
1.6 | 悬距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 425 | 425 | |
1.7 | 轴距 Wheelbase | mm | 1505 | 1505 | |
重量 | 2.1 | 总重(含电池) Service weight including battery | kg | 3280 | 3750 |
2.2 | 轴负载(加负载) Axle load,with load,driver/castor/fork wheel | kg | 4731/567 | 一 | |
2.3 | 轴负载(无负载) Axle load,without load,driver/castor/fork wheel | kg | 1478/1802 | 一 | |
轮系 | 3.1 | 车轮 Drive/castor/fork wheel | 实心橡胶胎 | 实心橡胶胎 | |
3.2 | 前轮尺寸 Wheel size ,front | mm | 21X8-9 | 21X8-9 | |
3.3 | 后轮尺寸 Wheel size ,rear | mm | 18X7-8 | 18X7-8 | |
3.4 | 附轮尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 一 | 一 | |
3.5 | 前/后轮数量(x=驱动轮) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | 前轮距 Track width,front | mm | 970 | 970 | |
3.7 | 后轮距 Track width,rear | mm | 955 | 955 | |
4.1 | 全长 Overall length | mm | 3360 | 3390 | |
4.2 | 全长(不计货叉) Length of face of forks | mm | 2285 | 2315 | |
4.3 | 总宽 Overall width | mm | 1160 | 1160 | |
4.4 | 货叉起升高度 Fork height
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
斗山叉车新品内燃NX叉车震撼上市
上一篇
2021年7月2日 上午7:37
共赴两业深融合、共话物流新未来
下一篇
2021年7月2日 上午8:44
![]() |