品牌:山推
SF50、60、70发动机型号(标配)6102BG/CY6BG332-36
额定功率 81/2500/85/2200
额定载荷量 5000/6000/7000kg
额定起升高度 3000mm
整机采用大圆弧流线型造型,结构紧凑合理,起重能力强,故障率低,可维护性好。整机设计理念先进,工作效率高、节能环保、能满足多个领域客户需求。
| 标准参数(前轮双驱) | |||||
| 概要 | 型号 | SF50 | SF60 | SF70 | 单位 |
| 额定载荷 | 5000 | 6000 | 7000 | kg | |
| 载荷中心距 | 500 | mm | |||
| 动力形式 | 柴油 Dises | ||||
| 尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | ||
| 自由起升高度 | 200 | mm | |||
| 货叉间距(外侧) | 300/1756 | mm | |||
| 门架倾角 | 6月12日 | deg | |||
| 前悬距 | 627 | mm | |||
| 外形尺寸 | 总长 | 4677 | 4757 | 4797 | mm |
| 总宽 | 1995 | mm | |||
| 门架不起升高度 | 2500 | mm | |||
| 门架起升时高度 | 4420 | mm | |||
| 安全架高度 | 2450 | mm | |||
| 最小转弯半径 | 3330 | mm | |||
| 最小直角通道宽度 | 3000 | mm | |||
| 性能 | (满载/空载) | 行驶速度 | 26/28 | km/h | |
| 起升速度 | 500/530 | 500/530 | 450/530 | km/h | |
| 自重 | 8250 | 9100 | 9550 | kg | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | 20/15 | % | |||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | ||
| 后轮 | 8.25-15-14PR | ||||
| 轮距 | 前轮 | 1470 | mm | ||
| 后轮 | 1700 | mm | |||
| 轴距 | 2250 | mm | |||
| 离地间隙 | 机架 | 200 | mm | ||
| 动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | 6102BG | ||
| 额定功率 | 81/2500 | km/rpm | |||
| 额定扭矩 | 253/1700 | N.m/rpm | |||
| 缸数 | 6 | ||||
| 缸径*行程 | 102×118 | mm | |||
| 排量 | 5.795 | L | |||
| 双变 | 类型 | 液力 | |||
| 档位 | 前后 | 2月2日 | |||
| 工作压力 | 20 | Mpa |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


