品牌:上海龙工(Longgong)
?操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
?系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
?采用由2个蓄电池以及卧式驱动轮构成的驱动系统。
?电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
?性能优异的驱动轮,配置可靠的刹车系统,动力强劲,性能稳定。
?标准配置紧急断电开关,按下急停开关后可切断所有电源,使车辆立即停止。
| 型号 | LG15ET | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 行走 | |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 轮距 | Y(mm) | 1500 |
| 自重 | kg | 325 |
| 轮子 | PU轮 | |
| 轮子尺寸(前轮) | b2(mm) | 78 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 408 |
| 支撑腿间距 | b11(mm) | 560 |
| 托盘最低高度 | h1(mm) | 85 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~200 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1610 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 700 |
| 托盘长度 | Slell(mm) | 1150 |
| 托盘外宽 | b5(mm) | 560 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1500 |
| 车体离地间隙 | b7(mm) | 40 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 5.0/5.3 |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 45/35 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 50/40 |
| 驱动电机功率 | kW | 0.7 |
| 提升电机功率 | kW | 0.8 |
| 蓄电池电压/额定容量 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
SZB系列软包夹
上一篇
2020年5月21日 下午9:00
龙工SDD堆垛车 SDD
下一篇
2020年5月21日 下午9:27
|


