品牌:opk
自走式拖板车 | ||||||||||||||
规格 | 最大 载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 全长 (mm) | 全高 (mm) | 走行速度(km/h) | 方向轮 ¢*幅(mm) | 载重轮 ¢*幅(mm) | 电瓶 | 车体 自重 (kg) | |||
外幅 | 长度 | 内幅 | 无负荷 | 负荷 | ||||||||||
型号 | H1 | H2 | W1 | L1 | W2 | L4 | H3 | |||||||
CPR-10S-A | 1,000 |
80 | 200 | 580 | 1,070 |
280 |
1,755 |
1,120 |
聚氨酯240*60 | 聚氨酯80*73 | DC12V 100AH/5HR | 230 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)