品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
LPT15(AC)系列全电动搬运车特别适用于运货卡车的装卸货物,也适用于水平的短距离货物输送。由于它结构紧凑和自重轻的特点,LPT15能在狭小的空间场合灵活应用,如在狭小的电梯间和装车站台等场合使用浮动式转向轮加上五轮结构布置,増加了整车行走和转弯的稳定性。
· 采用高质量的液压油泵,提升迅速,噪音低。
· 高效且功率强劲的直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 采用了全密封的免维护电池,使电池维护更加方便容易,维护成本低。
· LPT15AC采用三相交流驱动电机,无碳刷免维护,它的高效能保证高速和在任何情况下具有强劲的加速度,确保物流的高效、快捷。
手柄设计符合人体工程学,操作舒适,所有操作功能都能通过多功能手柄简单的实现;采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
LED显示的电量表,使电池的剩余电量一目了然,确认更加方便。
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT15(AC) | WP-LPT15(DC) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (蓄电池,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 蓄电池 | 蓄电池 | |||
1.4 | 驾驶方式 (手动式,步行式,站驾式,坐驾式,拣选式) | 步行式 | 步行式 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 1500 | 1500 | ||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x mm | 963 | 1054 | 963 | 1054 |
1.9 | 轮距 | y mm | 1217 | 1310 | 1217 | 1310 |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 286 | 286 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 760/1026 | 674/1112 | 760/1026 | 674/1112 |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 222/64 | 226/60 | 222/64 | 226/60 |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ252×89 | Φ252×89 | ||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100×40 | Φ100×40 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x +2/4 or 1x +2/2 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | |||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 500 | 500 | ||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 360 | 490 | 360 | 490 |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | 120 | |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
2021年度镭神智能荣誉盘点
上一篇
2022年1月18日 上午8:55
浙江诺力 曲臂式高空平台 EAWP16SA
下一篇
2022年1月18日 上午9:00
![]() |