型号model | SST-2000N | SST-4000 | SST-6000 | SST-8000 | ||
4-wheel | 3-wheel | 3-wheel | 4-wheel | |||
牵引能力towing capacity | kg | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
运行速度travel speed | 有负荷load | Km/hr | 8 | 6 | 6 | 8 |
无负荷unload | Km/hr | 18 | 10 | 10 | 13 | |
全长length | Mm | 2080 | 2070 | 2190 | 2220 | |
全宽width | Mm | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | |
全高height | Mm | 1750 | 1330 | 1330 | 1510 | |
轴距wheel base | Mm | 1650 | 1225 | 1345 | 1250 | |
转弯半径turning radius | Mm | 2400 | 1920 | 2010 | 2000 | |
行驶电机drive motor | Kw | 4 | 4 | 4 | 5 | |
电瓶balttery韩国原装世邦 | 电压voltage | V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
容量capacity | 150A/20HR | 210A/5HR | 320A/5HR | 400A/5HR | ||
充电器charger | 韩国原装大原 | 48V.18amp | 3ф×380V/220V.50HZ | |||
控制系统control | 无极变速 | F.E.T control type | ||||
控制器350amp | ||||||
轮胎tyres | 前轮front wheel | 800/824 | ф343×140(1) | ф343×140(1) | 5.00-8(2) | |
后轮rear wheel |
800/824 | 4.00-8(2) | 4.00-8(2) | 6.5-10(2) | ||
自重weight(含电瓶) | kg | 415 | 1130 | 1340 | 1520 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)