品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
特性 | 1.2 | 型号 | PSP25 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油液化石油气,电气) | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | 站驾式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2500 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x mm | 957(1027) | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1515(1585) | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 970(980) |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 1620/1850 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 780/200 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高性能弹性体, | 聚胺酯轮 | |
气胎轮,聚胺酯轮) | ||||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ254×82 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84×93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ149×55 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/ 2/1x -2/ 4 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 mm | 441 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 mm | 380(505) | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 130 |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14 mm | 1290 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 2025(2095) | |
4.2 | 车体长度 | l2 mm | 875 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 796 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60 / 160 / 1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 560(685) | |
4.32 | 轴距中心距地间隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度, |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |