品牌:opk
标准货叉(S型) | |||||||||||||
型号 | 最大载重(kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉尺寸(mm) | 全长 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 ¢*幅(mm) | 载重轮¢*幅(mm) | 上升回数(回) | 车体自重(kg) | ||
载荷中心 | 滑动范围 | 长度 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
SC-2- 8SF-A | 200 |
80(95) | 720 | 300 | 160~515 | 600 | 975 | 545 | 975 | 橡胶125*38 | 聚氨脂75*32 | 15 | 44 |
SC-2-12SF-A | 1,070 | 1,325 | 22 | 49 | |||||||||
SC-4- 8SF-A | 400 | 720 | 215~570 | 650 | 1,055 | 605 | 965 | 聚氨脂80*38 | 32(10) | 65 | |||
SC-4-12SF-A | 1,070 | 1,315 | 50(16) | 70 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)