中力1.6/2.0吨前移式电动叉车CQD16/20RV(F)(H)

H低配/半交流;F高配/全交流

可达12米的堆垛,满足高货位高强度作业;
欧美部套,性能可靠,质量可靠;
人机设计,操纵舒适高效;

    查询经销商报价

    请选择区域:

    made by 叉车库


    产品概述


    中力1.6/2.0吨前移式电动叉车CQD16/20RV(F)(H)

    中力1.6/2.0吨前移式电动叉车CQD16/20RV(F)(H)



    标准参数



    特征

    1.1 品牌 中力 中力 中力 中力 中力
    1.2 型号 CQD20RV CQD20RVF CQD16RV CQD16RVF CQD16RVH
    1.3 动力型式 电动 电动 电动 电动 电动
    1.4 操作类型 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式
    1.5 额定载荷 Q (kg) 2000 2000 1600 1600 1600
    1.6 载荷中心距 c (mm) 600 600 600 600 600
    1.9 轴距 y (mm) 1524① 1524① 1454① 1454① 1454①

    重量

    2.1 自重(含电瓶) kg 2945② 2945② 2940② 2940② 2940②

    轮胎,底盘

    3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
    3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140
    3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ
    3.4 平衡轮尺寸(直径×宽度) Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ

    尺寸

    4.1 门架及货叉前后倾角 α/ β (°) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
    4.2 门架下降后的最低高度 h1 (mm) 2130③ 2130③ 2130③ 2130③ 2130③
    4.3 自由起升高度 h2 (mm) 120③ 120③ 120③ 120③ 120③
    4.4 标配门架最大起升高度 h3 (mm) 3000③ 3000③ 3000③ 3000③ 3000③
    4.5 起升最高时的门架高度 h4 (mm) 4065③ 4065③ 4065③ 4065③ 4065③
    4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2210 2210 2210 2210 2210
    4.8 座椅及站台的高度 h7 (mm) 1200 1200 1200 1200 1200
    4.10. 承载轮护板/支撑腿高度 h8(mm) 330 330 330 330 330
    4.19 整车长度 l1 (mm) 2470① 2470① 2470① 2470① 2470①
    4.20.. 货叉端面至车尾长度 l2 (mm) 1400① 1400① 1400① 1400① 1400①
    4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ
    4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40/120/1070 40/120/1070 40/100/1070 40/100/1070 40/100/1070
    4.23 货叉架类型A,B A A A A A
    4.24 挡货架外宽 b3 (mm) 990 990 990 990 990
    4.25 货叉外宽 b5 (mm) 240/770 240/770 200/770 200/770 200/770
    4.26. 支撑腿内宽 b4 (mm) 916 916 915 915 915
    4.28 前移距离 l4(mm) 521① 521① 520① 520① 520①
    4.32. 车身最小离地间隙 m2 (mm) 21ⓐ 21ⓐ 20ⓐ 20ⓐ 20ⓐ
    4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2842① 2842① 2827① 2827① 2827①
    4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2893① 2893① 2891① 2891① 2891①
    4.35 转弯半径 Wa (mm) 1770① 1770① 1705① 1705① 1705①
    4.37 整车长度(不含货叉) l7(mm) 1935① 1935① 1865① 1865① 1865①

    性能参数

    5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 9/9.5 9/9.5 10/11 10/11 10/11
    5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.40/0.45 0.40/0.45 0.45/0.52 0.45/0.52 0.45/0.52
    5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.44/0.40 0.44/0.40 0.45/0.38 0.45/0.38 0.45/0.38
    5.4 前移速度,满载/空载 m/ s 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
    5.8 最大爬坡度,满载/空载 % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
    5.10. 行车制动类型 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁
    5.11 驻车制动类型 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁

    电动机,动力单元

    6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
    6.2 起升电机额定功率 S3 15% kW 13 13 11 11 8.6
    6.4 电瓶电压/标称容量K5 V/ Ah 48/500④ 48/500④ 48/500④ 48/500④ 48/400④

    驱动/起升机构

    8.1 驱动控制类型 AC AC AC AC AC

    其他参数

    10.5 转向类型 电子 电子 电子 电子 电子
    10.7 噪音等级 dB (A) 75 75 75 75 75

    若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。

    品牌

    中力

    吨位/载重

    ,

    产品类别

    ,

    型号系列

    联系我们