产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
产品参数
PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | 1.2吨 | 1.4吨 | 1.6吨 | 2.0吨 | |
操作形式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
额定载荷 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
货叉间距 | mm | 220/896 | 220/896 | 220/896 | 220/896 |
最小转弯半径 | mm | 1675 | 1675 | 1675 | 1775 |
运行速度
(满载/空载) |
km/h | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
起升速度
(满载/空载) |
mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 |
下降速度
(满载/空载) |
mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 |
爬坡度(满载/空载) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
驱动电机功率 | kW | 6.5交流 | 6.5交流 | 6.5交流 | 6.5交流 |
起升电机功率 | kW | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 | 8.6/12.8交流 |
蓄电池容量 | Ah | 400 | 400 | 500 | 500 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
售后服务Customer Service
● 请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销服务商联系。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)