- 产品介绍
- 技术参数
安全,高效设计:
■交流电机,无需更换碳刷;
■多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示、工作时间累计显示和快慢速显示;
■侧门和电瓶盖全部可打开,电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;
■拥有避震装置,降低噪音;
■手把设有紧急反向开关,整车操作更具安全性;
■手柄在垂直和水平方向都处于刹车状态,提高车子的安全性;
■紧急断电开关;
■龟形慢速行驶开关;
■自动减速功能使操作更安全;
■内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性;
■无级变速控制。
结构优化设计:
■低重心设计,具有很好的稳定性;
■立式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小、轮子更换维护简单方便,电机具有更好的防尘、防水效果。使得制动器和电机更加经久耐用,可靠性得以提高;
■车架、门架可分离,互换性好;
■全自由提升,适宜低矮房屋内作业(起升3米堆高车可进入2米大门);
■坚固的进口门架。
易维护设计:
■低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
■采用电气整体设计模式,线路整洁、美观,装配、调试、维修方便;
■CANbus 技术简化了线路,增强整车可靠性;
■霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命;
型号 | CDDK15-I | CDDK15-II | CDDK10-III | CDDK12-III | CDDK15-III | ||||
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |||||||
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |||||||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | ||||||
前悬距 | x(mm) | 672 | 697 | ||||||
轮距 | Y(mm) | 1378 | 1330 | 1405 | |||||
自重(带电瓶) | kg | 1510 | 700/730/750 | 710/740/760 | 830/840/850 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1830/1140 | 950/770 | 1060/870 | 1280/1070 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1040/470 | 555/165 | 560/170 | 650/200 | ||||
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |||||||
轮子尺寸,前轮 | Φ250×70 | Φ250×70 | |||||||
轮子尺寸,后轮 | Φ80×84 | Φ80×70 | |||||||
附加轮(尺寸) | Φ150×60 | Φ150×60 | |||||||
轮,前后数量(×=驱动轮) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |||||||
前轮轮距 | b10(mm) | 580 | 586 | ||||||
后轮轮距 | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | ||||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237 | ||||||
自由提升高度 | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ~ | ||||||
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300 | ||||||
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2087/3087/3587/3887 | ||||||
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 | ||||||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | ||||||
总体长度 | l1(mm) | 2020/2100 | 1955 | 2025 | |||||
叉面长度 | l2(mm) | 950 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)