| 序号 | 作业活动、设备、环境 | 危 险 源 | 可能导致的后果 | 作业条件风险评价方法 | 风险等级 | 判别依据 | 是否为重大危险源 | 现有控制措施 | |||||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 1 | 入职管理 | 未岗前体检 | 人身伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | ||
| 2 | 未按规定使用未成年工 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 3 | 雇用童工 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 4 | 未签订劳动合同 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 5 | 未进行政审 | 其他伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 6 | 特种作业无证、无资质 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 7 | 未进行岗前教育 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 人力资源管理制度 | |||||||
| 8 | 员工福利 | 延时工作 | 人身伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | ||
| 9 | 未按规定执行三险一金 | 其他伤害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 10 | 未按规定进行定期体检 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 11 | 未执行带薪休假 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 12 | 劳动保护 | 采购质量不合格的劳保护品 | 其他伤害 | 3 | 注2 | 否 | 采购程序 | ||||||
| 13 | 未按规定发放劳保护品 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 劳动防护用品发放管理规定 | |||||||
| 14 | 未按规定使用劳保护品 | 人身伤害 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 劳动防护用品使用管理规定 | |||
| 15 | 未落实女工保护 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力资源管理制度 | |||
| 16 | 生活场所 | 食用变质食品 | 中毒 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | ||
| 17 | 食用污染水源 | 中毒 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | |||
| 18 | 发生传染病 | 病毒传播 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 卫生管理制度 | |||
| 19 | 打架斗殴 | 人身伤害 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 20 | 睡眠不足、生活无规律 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 21 | 卫生间照明不足 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 22 | 酗酒 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 23 | 赌博 | 人身伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 24 | 公共场所吸烟 | 其他伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 25 | 楼梯、地面滑 | 人身伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安装醒目标示牌 | |||
| 26 | 卫生间、浴室和垃圾点未进行定期消毒 | 其他伤害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《卫生管理制度》 | |||
| 27 | 浴室水温过高 | 灼烫 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《宿舍管理办法》 | |||
| 28 | 办公场所 | 站在窗台擦玻璃 | 高空坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | ||
| 29 | 荧光屏辐射 | 辐射 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 30 | 烟头未熄灭 | 火灾 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 31 | 办公家具和装饰材料有害气体散发 | 有害气体吸入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 32 | 开水溅出 | 灼烫 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 33 | 微波炉辐射 | 其他伤害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 34 | 打印机、复印机有毒气体散发 | 其他伤害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 35 | 长期采用固定姿势 | 其他伤害 | 2 | 3 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 36 | 基础管理 | 不参加安全培训 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 安全教育制度 | ||||||
| 37 | 安全制度落实不到位 | 人身伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状 | |||
| 38 | 未签订安全生产责任状 | 其他伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状 | |||
| 39 | 班前会未布置安全措施 | 人身伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 安全管理程序 | |||
| 40 | 安全制度不健全 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 安全生产责任状、安全管理程序 | |||
| 41 | 未按规定交接班或交接班不清 | 人身伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 42 | 作业完毕未清点人数 | 人身伤害 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 43 | 新改扩建未执行三同时 | 其他伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 44 | 未设置或擅自移动、拆除安全警示标识 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 45 | 携带烟火进入作业区 | 火灾 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 46 | 不督促安全检查 | 人身伤害 | 3 | 注2 | 否 | 安全检查制度 | |||||||
| 47 | 道路交通 | 无证驾驶 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | ||||||
| 48 | 驾乘无手续机动车辆 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 49 | 骑乘摩托车不戴安全头盔或用安全帽替代 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 50 | 超速行驶 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 51 | 超员行驶 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 52 | 超载行驶 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 53 | 酒后驾车 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 54 | 违章超车 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 55 | 闯红灯或逆行 | 车辆伤害 | 3 | 注2 | 否 | 作业指导书 | |||||||
| 56 | 铁路道口抢行 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 57 | 开车打手机 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 58 | 车辆不按规定路线行驶 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 59 | 列队上下岗不按规定路线行走 | 车辆伤害 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 60 | 场内未按规定设置交通维持人员 | 车辆伤害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 保安制度 | |||
| 61 | 涉电管理 | 带电作业 | 触电 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 62 | 用电设备周围未预留足够的工作空间 | 触电 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 63 | 电气线路老化或破损 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 64 | 反接线路 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 65 | 不用的电器设备未采取断电措施 | 触电 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 66 | 未经批准私自开合电闸 | 触电 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 67 | 电器装置绝缘损坏 | 触电 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 68 | 露天用电设备未采取防雨防尘措施 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 69 | 停送电时未悬挂警示牌 | 触电 | 6 | 3 | 3 | 54 | 1 | 注1 | 是 | 作业指导书 | |||
| 70 | 用电超负荷 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 71 | 电气短路 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 72 | 电源插销不匹配 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 73 | 用电电器电线私拉乱接 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 74 | 未安装漏电保护器或失灵 | 触电 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 75 | 过路电缆无保护 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 76 | 采购质量不合格的电器原件 | 触电 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 77 | 未定期对电路系统进行检修 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 78 | 电器系统无可靠接地 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 79 | 配电柜门不关 | 触电 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 80 | 电器接地电阻未进行测试 | 火灾 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 81 | 动火作业 | 未经许可进行动火作业 | 火灾 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 82 | 设备操作 | 操纵带有旋转零件的设备时戴手套 | 机械伤害 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | ||
| 83 | 设备超负荷作业、带故障作业 | 机械伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 84 | 钢缆、绳索磨损 | 起重伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 85 | 车辆后视镜损坏 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 86 | 设备连接件磨损 | 机械伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 87 | 雨刮器损坏 | 车辆伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 88 | 管线接口螺丝未上紧 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 89 | 未按规定进行管线巡视 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 90 | 管道压力过高 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 91 | 未按规定上满螺栓 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 92 | 螺栓松紧不一 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 93 | 安全装置失灵 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 94 | 场地夜间灯光不完善 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作业指导书 | |||
| 95 | 水、暖、气管线泄露 | 其他伤害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
淄博生建机械厂
上一篇
2018年8月11日 上午8:39
造成叉车事故的原因有哪些?
下一篇
2018年8月11日 下午1:44
|
工程部危险源清单
•
叉车文档


