1 适用范围1.1 电压等级35kV及以下配 工程。1.2 电气类别台架变压器的安装。2 编写依据表 2 编 写 依 据
序号 | 引用资料名称 |
1 | GBJ 148—1990《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 |
2 | GB 50173—1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 |
3 | DL/T 5161.3—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验》;DL/T 5161.10—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验》 |
4 | Q/CSG 11105—2008《南方电 工程施工工艺控制规范》 |
5 | 《中国南方电 有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 |
序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
1 | 不按规定使用或选用不合格登高工具 | 坠落 | 特高的风险 | 按规定使用安全、合格的登高用具 |
2 | 高空作业不按规定佩戴安全带 | 坠落 | 特高的风险 | 使用双保险安全带 |
3 | 不用绳索传递工具、物料及不使用工具袋 | 打击 | 中等风险 | 用绳索传递工器具、材料,现场人员必须戴安全帽 |
4 | 混凝土杆施工安全围蔽措施不足 | 夹伤碰撞打击 | 中等风险 | 施工现场应做好安全围蔽措施,防止外人进入工作区域 |
5 | 在道路边混凝土杆施工没有安全围蔽措施、人员没穿反光衣 | 交通意外 | 中等风险 | 在道路旁边组装钢管杆、铁塔时,施工人员要穿戴反光衣,按规定设置防围措施和警示标志,派专人监护或协助疏导交通 |
6 | 起重设备安全装置失效 | 坠落夹伤打击 | 高风险 | 起重设备应持有效检验合格证,安全装置应齐全有效 |
7 | 吊装没有设专人指挥 | 打击设备破损 | 中等风险 | 施工作业现场协调并设专人统一指挥 |
8 | 起重回转半径内站人 | 打击设备破损 | 中等风险 | 起重机应按吊装工作半径就位,回转半径内严禁站人 |
9 | 起重设备支腿不稳 | 打击设备破损 | 高风险 | 各支腿承点必须牢固可靠,在各支腿下应加枕木,土质松软的地方应加垫钢板 |
10 | 钢丝绳套的安全系数选取不当 | 打击 | 中等风险 | 按吊装重量选取安全系数匹配的钢丝绳套 |
11 | 吊装18m以上电杆时,没采取补强措施 | 夹伤碰撞 | 中等风险 | 吊装18m以上电杆时,必须使用补强钢丝绳 |
12 | 起吊混凝土杆没有设调整绳 | 夹伤打击设备破损 | 中等风险 | 起吊混凝土杆时应设2根或以上调整绳 |
13 | 混凝土杆吊点选择不适当 | 夹伤打击设备破损 | 中等风险 | 钢管杆、铁塔起吊点选择适当,钢丝绳绑扎点加软垫保护 |
14 | 锚固点布置不合理 | 碰撞打击坠落 | 中等风险 | 抱杆、电杆、锚固点应设在同一直线上;严格按照设计图纸施工,有专项的施工方案 |
15 | 抱杆与锚固点距离选取不当,抱杆高度不当 | 坠落、打击、碰撞 | 特高的风险 | 抱杆与锚固点距离应符合要求,临锚、桩锚必须牢固可靠 |
16 | 邻近带电设备变压器安装不满足安全距离 | 触电 | 特高的风险 | 必须停电安装或按带电操作程序安装 |
17 | 起吊变压器没有设调整绳 | 夹伤打击设备破损 | 中等风险 | 起吊变压器时应设2根或以上调整绳 |
18 | 吊装没有设专人指挥 | 打击设备破损 | 中等风险 | 施工作业现场协调并设专人统一指挥 |
19 | 临近带电设备吊装作业,起重设备没有接地装置 | 触电 | 特高的风险 | 确保起重设备的接地装置齐全、有效 |
20 | 变压器未采取有效防倾倒措施 | 设备破损打击设备 废 | 低风险 | 变压器底部用枕木垫起,变压器在台架固定牢靠后,才能松开变压器顶的吊钩 |
21 | 邻近带电设备吊装变压器 | 触电 | 特高的风险 | 1. 必须满足施工安全距离;2. 按吊装规范进行施工 |
22 | 变压器电机安装接线相序错误 | 设备烧损 | 高风险 | 做好接线安装质量验收工作 |
23 | 变压器线缆连接螺栓扭矩不合格 | 设备烧损 | 中等风险 | 变压器线缆连接螺栓扭矩必须符合标准要求 |
24 | 变压器中性线接地无效 | 设备烧损 | 高风险 | 变压器中性线需可靠接地,连接扭矩符合要求 |
25 | 变压器外壳接地无效 | 触电 | 中等风险 | 变压器外壳需可靠接地 |
26 | 变压器运行前没有打开释放阀压片 | 设备破损 | 中等风险 | 变压器运行前必须打开释放阀压片 |
27 | 电焊作业没有使用个人安全防护用具 | 灼(烫)伤触电 | 高风险 | 1. 严格执行电焊作业规程;2. 严格执行持证上岗制度;3. 潮湿地方应使用绝缘垫;4. 正确使用个人安全防护用具;5. 电焊机外壳必须按规定接地 |
28 | 气焊作业没有使用个人安全防护用具 | 灼(烫)伤 | 中等风险 | 1. 严格执行气焊作业规程;2. 严格执行持证上岗制度;3. 正确使用个人安全防护用具 |
29 | 气焊用具使用不规范 | 爆炸 | 中等风险 | 1. 严格执行气焊作业规程;2. 严格执行持证上岗制度 |
30 | 施工用电不规范 | 触电 | 高风险 | 1. 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配;2. 用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施;3. 工作间断时切断电源;4. 必须使用符合要求的线缆,并做好防破损措施 |
31 | 施工区域防暑降温措施不足 | 中暑 | 低风险 | 1. 避开炎热时间段作业;2. 配置太阳伞,配置排风扇,人员轮流休息;3. 及时补充水分 |
32 | 不按要求使用梯子 | 坠落 | 中等风险 | 1. 使用合格梯子;2. 设专人扶梯;3. 摆放位置正确 |
33 | 没有拉闸切断电源,更换刃具 | 触电割伤 | 中等风险 | 更换刃具,必须拉闸切断电源 |
34 | 不按规范使用转动工具 | 绞伤 | 中等风险 | 按操作规范使用转动工具,合理使用个人安全防护用品使用转动工具时严禁戴手套 |
5 作业准备5.1 作业前施工条件表 5.1 作业前施工条件
序号 | 项目 | 内 容 | 确认人 | 说明 |
1 | 任务单 | 根据工程项目实际设置内容(包含本项工作) | 冯满天 | 审批 |
2 | 图纸 | 设计图纸、设备变更单 | 冯满天 | 审批 |
3 | 预算材料表 | 主、辅材清单 | 冯满天 | 审批 |
4 | 施工方案 | 施工组织、安全技术交底(项目级) | 冯满天 | 审批 |
5 | 相关证照 | 根据需要办理进入工作场所的相关手续、证件 | 冯满天 | 有效 |
6 | 确认上一道工序检查合格 | (1)接地电阻不宜大于4W。(2)确认避雷器的各项(绝缘电阻、1mA 时电压降、75%1mA电压下的泄漏电流等)试验合格。(3)杆上变压器可视具体情况在安装前或安装后做交接试验,试验结果必须符合电气设备交接试验标准要求,如在地面试验后再安装就位,安装时应采取措施保护设备免受撞击破损,尤其应注意防止电瓷部件的损坏。如先试验后安装的情况,在本节作业流程图中没有下接试验工序,交接试验就是上一道工序 | 李金亮 | 合格 |
5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)