1目的
为规范职工安全操作,确保安全生产,特制定本规范。
2范围
适用于生物工程全体员工的安全管理。
3职责
调度室负责本制度的制定、修改和完善,并对各部门的执行情况进行检查、监督和考核;各部门严格按制度执行。
4内容
4.1设备、安全日常检查管理制度分为:检查问题“限期整改考核项”和检查问题“限期整改不考核项”。
“三违”划分考核标准 | ||
序号 | 违章原因 | 考核标准 |
1 | 非防水型电气设备直接用水冲洗 | 责任人20分,班长15分,带班主任10分 |
2 | 维修或刷洗设备时未执行断电、验电、挂牌、上锁 | |
3 | 无特种设备操作证操作特种设备或非机手私自操作设备 | |
4 | 设备运转时取下防护装置或用手触摸旋转部位 | |
5 | 升降平台下作业没有执行断电、验电、挂牌、上锁,未使用支撑撑好 | |
6 | 登高作业(1.5M)以上没有戴安全帽、安全带、无监护人 | |
7 | 叉车运行中载人或叉子上面、下面站人 | |
8 | 载重液压车不使用时未及时落下 | |
9 | 其它违反设备操作规程、性质严重且未造成后果 | |
10 | 进入受限空间未填写受限空间申请并无专人监护人 |
生物工程安全检查考核标准 | |||
项 目 | 序号 | 检查标准 | 考核标准(分) |
基础管理 |
1 | 部门主任在安排生产的同时要安排好安全工作,并有记录 | 5 |
2 | 安全生产管理组织机构不健全 | 2 | |
3 | 公司及车间未张贴安全生产领导小组、消防安全应急疏散平面图 | 2 | |
4 | 没有签订各级消防、安全目标管理责任书,并落实 | 2 | |
5 | 规章制度及文件不完善,执行,传达不到位 | 2 | |
6 | 没有安全检查、整改、复查相关内容记录 | 2 | |
7 | 安全试卷评分、检查整改内容、教育卡签名等内容不真实 | 2 | |
8 | 新进、调岗、复工等各项安全教育档案,培训率达不到100% | 2 | |
9 | 新进职工未经三级安全教育 | 5 | |
10 | 三违培训没有记录,没有考勤,每人次考核车间主任 | 5 | |
11 | 三违当事人不参加三违考试的,每次考核车间主任 | 5 | |
12 | 三违考试不及格人员,每人考核车间主任 | 5 | |
13 | 劳动防护用品未按标准发放,没有职工本人领用签字记录 | 2 | |
14 | 关键岗位培训持证上岗率达不到100% | 2 | |
15 | 厂级、车间级、班组级没有安全学习资料,没有学习记录 | 2 | |
16 | 没有制定各类应急预案,并按要求组织演练 | 2 | |
17 | 消防器材、配电柜检查卡未按规定时间填写的 | 2 | |
18 | 生产厂区地面结冰、油滑等影响行走安全现象 | 2 | |
19 | 1.5米以上的爬梯或登高平台没有扶手、护栏和踢脚板 | 2 | |
20 | 制冷机房、配电室、危险品库等重点部位没有醒目警示标示 | 2 | |
21 | 车间吊顶上方管道、电线等基础设施不规范 | 2 | |
22 | 对外门窗没有上锁或窗户没有关闭、固定,存在财物丢失隐患 | 5 | |
23 | 库管人员离开库房时,未按要求上锁 | 5 | |
24 | 未经允许,外来人员随便进入车间、库房 | 5 | |
25 | 外来人员进入车间,未按要求登记和审批、无专人陪同 | 5 | |
26 | 车辆在维修房、配电室、水泵房、车间等地方停放 | 5 | |
27 | 电动车在公司内进行充电 | 5 | |
28 | 设备设施存在严重跑、冒、滴、漏等浪费能源现象 | 2 | |
操作安全管理 操作安全管理 |
1 | 设备运转当中,操作机手私自离开 | 5 |
2 | 野蛮操作设备或工器具者(如:踢、敲、扔等) | 5 | |
3 | 在液压车、平板车等运输工具上面滑行 | 2 | |
4 | 使用电焊机、切割机、化学药品等不按要求佩戴劳保用品 | 5 | |
5 | 拉运货物未进行安全检查,造成倒塌、翻跺 | 5 | |
6 | 操作电动葫芦不戴安全帽 | 5 | |
7 | 进入受限空间不填写申请或申请填写不规范 | 5 | |
8 | 监护人私自离开监护岗位 | 5 | |
9 | 不知道本岗位设备操作规程 | 2 | |
10 | 其他违反设备安全操作规程性质不严重的 | 5 | |
电器安全管理 | 1 | 电气系统未做到接地接零齐全 | 5 |
2 | 移动设备未安装漏电保护装置或漏电保护装置不灵敏 | 2 | |
3 | 电气元件及电缆线径选型不匹配 | 2 | |
4 | 布线不规范,穿线孔防护缺失 | 2 | |
5 | 电器元件固定不牢靠、不稳定、不规范 | 2 | |
6 | 电器标识不清晰、不准确和缺失 | 2 | |
7 | 各种电气的遮拦、护罩、护盖、箱、匣等无效 | 2 | |
8 | 配电柜密封不完好,有积水或杂物 | 2 | |
9 | 配电柜上面放有杂物或阻挡配电柜 | 2 | |
10 | 配电室无防鼠挡板,电缆沟进水 | 2 | |
11 | 电源线穿线孔未做防护 | 2 | |
12 | 电源线出现破损、烧焦、接头松动等现象 | 5 | |
13 | 使用湿物品擦拭设备电器、配电箱或配电柜等电器部位 | 2 | |
14 | 非专业人员私自打开配电柜调整电器元件 | 5 | |
设备安全 防护管理 |
1 | 设备制动器、限位开关、联锁等安全装置无效 | 5 |
2 | 联锁防护开关动作复位后,没有再次启动按钮设备就能运转的 | 5 | |
3 | 设备应急开关短接或替代停止按钮使用 | 2 | |
4 | 设备转动、危险部位防护装置安装不到位,无效 | 2 | |
5 | 存在坠落伤人、滑倒、烫伤等隐患的部位,没有警示标示 | 2 | |
6 | 非操作人员进入有危险因素的作业区域(如:化学品库、配电室) | 2 | |
7 | 设备设施存在开焊、断裂、严重锈蚀等现象 | 2 | |
8 | 私自拆除设备安全防护装置 | 5 | |
9 | 其他防护缺失或防护无效 | 2 | |
特种设备管理 | 1 | 特种设备安全附件配置不齐全,不能正常使用 | 2 |
2 | 设备主要受压元件有裂纹、变形、泄露等危及安全现象 | 5 | |
3 | 压力表、安全阀等合格证缺失或过期 | 2 | |
4 | 压力表、温度表等有进水现象 | 2 | |
5 | 电动葫芦钢丝绳、吊钩未定期检查更换或磨损严重 | 2 | |
6 | 特种设备按周期校验,检验率达不到100℅ | 5 | |
7 | 特种作业人员建立档案、持证上岗率达不到100% | 2 | |
8 | 特种设备没有相关技术文件,没有保养检修记录 | 2 | |
9 | 特种设备不符合国家法律法规、标准规范及集团公司规定 | 2 | |
叉车安全管理 | 1 | 车辆超速、超高、超载运行 | 5 |
2 | 灯光、刹车装置、喇叭等安全附件无效,没有定期检查维修 | 2 | |
3 | 叉车在室外停放时,司机不在现场钥匙未拔 | 5 | |
4 | 叉车未按要求点检或记录填写不及时 | 2 | |
5 | 其他违规操作存在安全隐患现象 | 5 | |
消防安全管理 | 1 | 灭火器出现压力低、无铅封,合格证过期 | 5 |
2 | 灭火器喷管有裂纹、锈蚀严重 | 2 | |
3 | 消防栓水袋漏水、发霉,枪头、密封丢失 | 2 | |
4 | 安全出口指示灯、应急灯不能正常使用 | 5 | |
5 | 消防通道堵塞 | 2 | |
6 | 灭火器放置点低于2具,放置位置不符合标准 | 2 | |
7 | 不能掌握消防器材使用方法 | 2 | |
8 | 库房、配电室等重要场所没有警示标示 | 2 | |
9 | 动火没有办理动火证 | 5 | |
10 | 未经允许,私自动用灭火器材或消防水带 | 5 | |
危险品安全管理 | 1 | 强酸强碱等危险化学品,用于打扫卫生刷洗工器具、清理管道等 | 5 |
2 | 危险化学品收发不是双人储存、出入库,存放条件不符合标准 | 2 | |
3 | 危险化学品发放没有记录 | 2 | |
4 | 危险化学品库没有单品告知卡,存放室(柜)不加双锁 | 5 | |
5 | 汽油使用塑料桶存放 | 2 | |
6 | 存在易燃、易爆、有毒气体等工作场所没有换气设施或防护用品 | 2 | |
7 | 危化品存放处不采取防范措施使用明火 | 5 | |
8 | 危化品消防设施配备不符合要求 | 2 | |
设备基础管理 | 1 | A、B类设备未收集存档技术资料或未建立、更新设备台账 | 2 |
2 | 设备运行、维修保养等记录 表不齐全、不准确、未存档 | 2 | |
3 | 设备运行、维修 表填写不真实 | 2 | |
4 | 没有制定维修工、技师、工程师考核方案,考核没有落实 | 2 | |
5 | 维修人员没有定期进行专业培训或培训记录不符合标准 | 2 | |
6 | 五金备件的验收、入库、存放、出库等不符合集团规定 | 2 | |
7 | 固定资产类设备管理不善,账实不符或私自处置设备 | 3 | |
8 | 未达到设备 废条件随意申请设备 废 | 10 | |
9 | 新购设备出现与供货合同不符未及时上 或隐瞒不 | 5 | |
10 | 设备出现运行不平稳,震动大等异常情况 | 2 | |
11 | 设备故障运行,带病作业 | 2 | |
12 | 不能按照周期润滑表实施设备润滑作业 | 5 | |
13 | 未按“一保、二保”要求对设备进行维护保养,未填写相关记录 | 5 | |
14 | 由于设备维护不到位造成影响生产 | 5 | |
设备维修管理 | 1 | 设备的定期维修或故障通知维修方式不能得到有效执行 | 2 |
2 | 现场维修防护不得当,维修后不及时清理现场 | 2 | |
3 | 设备项修和日常维修后不能正常运行,需重复维修 | 5 | |
4 | 未落实维修费用的汇总、分析和考核制度 | 2 | |
5 | 外协备件维修验收流程不符合公司规范 | 2 | |
6 |
<
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
没点儿表情包都不好意思跟人聊天!
上一篇
2017年10月1日 上午8:33
关于特种设备隐患整改事项的 告
下一篇
2017年10月1日 上午9:53
![]() |