序号 No.
活动/产品/
服务/工序 Activity/Product/ Service/Process |
环境因素
Environment factors |
时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式
Current Control Method |
||||||||||
过去
past |
现在
Present |
将来
Future |
正常
Normal |
异常
Abnormal |
紧急
Urgency |
大气
Atmos. |
水体
Water |
土壤
Soil |
能源
Energy |
固废
Rubbish |
能放
Emission |
其它
Others |
|||
分装 | 沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
沾染化学品胶带的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品手套袋的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品手套的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品蛭石的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
过滤纸废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
未沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子) | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
沾染化学品的标签 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
水的消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
分装包材的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
碎布的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
质检 | 取样瓶的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | ||||||||||
沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
未沾染化学品的取样瓶的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
溶剂的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
废固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
废液体固体产品的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
实验废液的废弃(含微量硫酸、甲醛、氨水冲洗液) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
生活污水排放 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
电的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
通风橱噪音排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
生活垃圾的废弃 | √ | √ | √ | 集中收集,交环卫部门处理 | |||||||||||
一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
收发货 | 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | ||||||||||
沾染化学品的碎布的废弃 | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
未沾染化学品碎布的废弃 | √ | √ | √ | 生活垃圾废品处理 | |||||||||||
化学品的溅洒 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
化学品的泄露 | √ | √ | √ | 专业人员收集后交固废处理公司 | |||||||||||
纸张的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
纸张的废弃 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
硒鼓的废弃 | √ | √ | √ | 交废品处理公司 | |||||||||||
潜在火灾的发生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培训和演练 | |||||||
水的消耗 | √ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
生活污水的排放 | √ | √ | √ | 减少排放 | |||||||||||
电脑辐射 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
沾染化学品劳保用品的废弃(眼镜、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
沾染化学品分装包材的废弃(瓶子、盖子、盒子、空桶) | √ | √ | √ | 交专业化学品处理公司处理 | |||||||||||
包材(纸箱
、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的消耗 |
√ | √ | √ | 减少浪费 | |||||||||||
包材(纸箱
、气泡袋、胶带、打包带、空桶)的废弃 |
√ | √ | √ | 交废品回收 | |||||||||||
蛭石的遗撒 | √ | √ | √ | 回收利用 | |||||||||||
泡沫填充物的遗撒 | √ | √ | √ | 采用可降解原料制作 | |||||||||||