序号 | 项 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
1 | 重点规划目标管理 | 编制全年安全管理、职业卫生、环保目标指标以及年度目标指标分解的工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 编制《2018年度惠州中茂橡胶制品有限公司安全职业卫生环保工作计划》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 编制《2018年安全、职业卫生、环保培训计划》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 签署2018年度大安全责任令以及岗位安全责任书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安全环保教育培训 | 三级教育培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 公司内部相关培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 外部培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 法律法规规章制度 | 安全、环保、职业卫生法律法规定期更新(2次/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 法律法规不定期更新(新法律法规出台或相关法律法规更新日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 隐患排查 | 日常检查(安全部门) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 班组日常检查(部门保存) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 每周检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月度安全检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 节前安全检查 | 春节 | 清明 | 五一 | 端午 | 中秋 | 国庆 | 元旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 消防安全检查(每月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 行车日常检查(生产) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 叉车日常检查(资材) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 特种设备专项检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 危险施工作业安全监督(实际工程为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 消防器材点检(每月)保安队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保设施日常检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 车间以及外围安全巡检(保安队) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 体系管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ISO14001体系内审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 管理评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 体系文件更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 体系持续推进工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 编制《2018年环境目标指标管理方案》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018年环境目标指标达成情况统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 更新2018年各部门危险源与环境因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 安全会议专题活动 | 月度安全会议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 安全月活动 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
铲车怎么操作?
上一篇
2021年3月8日 上午9:36
嘉里油脂参与益海嘉里杯叉车技能大比武,把安全生产常记心间
下一篇
2021年3月8日 上午10:55
![]() |
安全、环保、职业卫生全年计划
•
叉车文档