| 型号 | 8400 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2722/3629 | |
| 负载中心 | 毫米 | 600 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 914 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 1969 |
| 手柄高度 | C | 毫米 | 1440 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 1087/1100 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 型号 | 8400 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2722/3629 | |
| 负载中心 | 毫米 | 600 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 914 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 1969 |
| 手柄高度 | C | 毫米 | 1440 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 1087/1100 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)