| 型号 | CQD1 | CQD1.5 | CQD2 | CQD3 | |
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 600 | ||
| 起升高度 | 3000 | ||||
| 起升速度(满载) | m/min | 8 | |||
| 最大运行速度 | km/h | 7 | 8 | ||
| 门架前移距离 | mm | 600 | 685 | 800 | |
| 最小转弯半径 | 1420 | 1800 | 2000 | 2300 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 型号 | CQD1 | CQD1.5 | CQD2 | CQD3 | |
| 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 600 | ||
| 起升高度 | 3000 | ||||
| 起升速度(满载) | m/min | 8 | |||
| 最大运行速度 | km/h | 7 | 8 | ||
| 门架前移距离 | mm | 600 | 685 | 800 | |
| 最小转弯半径 | 1420 | 1800 | 2000 | 2300 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)