| 型号 | 单位 | FE3R16AC |
| 动力类型 | 电动 | |
| 额定起重量 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3300 |
| 护顶架高度 | mm | 1990 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1869 |
| 车体宽度 | mm | 1060 |
| 转弯半径 | mm | 1539 |
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 10/11 |
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 3035 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 型号 | 单位 | FE3R16AC |
| 动力类型 | 电动 | |
| 额定起重量 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3300 |
| 护顶架高度 | mm | 1990 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1869 |
| 车体宽度 | mm | 1060 |
| 转弯半径 | mm | 1539 |
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 10/11 |
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 3035 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)