| 型号 | PS10 | PS12 | |
| 动力 | 蓄电池 | ||
| 驾驶方式 | 站驾式 | ||
| 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| 载荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 前悬距 | x (mm) | 727 | |
| 轴距 | y(mm) | 1334 | |
| 自重 | 860 | 860 | |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3570 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
| 型号 | PS10 | PS12 | |
| 动力 | 蓄电池 | ||
| 驾驶方式 | 站驾式 | ||
| 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| 载荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 前悬距 | x (mm) | 727 | |
| 轴距 | y(mm) | 1334 | |
| 自重 | 860 | 860 | |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3570 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)