货号 | 额定载重量 | 货叉最低/最大高度(mm) | 货叉尺寸 (mm) | 净重(kg) | ||
长 | 全宽 | 货叉宽 | ||||
10v00567 | 2000 | 85/205 | 1150 | 555 | 180 | 122 |
10v00568 | 2000 | 85/205 | 1150 | 690 | 180 | 127 |
10v00569 | 2000 | 85/205 | 1150 | 555 | 180 | 122 |
10v00570 | 2000 | 85/205 | 1150 | 690 | 180 | 127 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)