货 号 | 10v00403 | 10v00404 | 10v00405 | 10v00406 |
低放类型 | 低放型 | 超低型 | ||
额定载重量(kg) | 2000 | 1000 | ||
货叉最低高度(mm) | 55 | 36 | ||
货叉最高高度(mm) | 170 | 95 | ||
整车宽度(mm) | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度(mm) | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 |
净重(kg) | 75 | 79 | 70 | 74 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)