型号 | CCT485 | CCT412 | CCT415 | |
额定载重量 | KG | 400 | 400 | 400 |
最大起升高度 | MM | 850 | 1200 | 1500 |
货叉低放高度 | MM | 85 | 85 | 85 |
货叉宽度 | MM | 576 | 576 | 576 |
货叉长度 | MM | 650 | 650 | 650 |
自身高度 | MM | 955 | 1425 | 1725 |
全宽 | MM | 600 | 600 | 600 |
自重 | KG | 75 | 81 | 91 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)