| 型号 | KEF10RE |
| 额定起重量 (kg) | 1000 |
| 载荷中心距 (mm) | 500 |
| 前倾/后倾 (deg) | 2 o /3o |
| 转弯半径最小外侧 (mm) | 1669 |
| 总长 (mm) | 1397 |
| 宽度 (mm) | 1280 |
| 门架最低高度(零负载)(mm) | 2605 |
| 护顶架高度 (mm) | 2185 |
| 间隙离地 (mm) | 55 |
| 总重量(带电池)(kg) | 3000 |
| 前轮 | Φ310×120 |
| 后轮 | Φ254×120 |
| 电压/容量 (v/ah) | 80/800 |
| 控制方式 | 交流变频控制器 |
| 注:门架最低高度及车辆总重为三级六米门架配置参数 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


