¥1,000.00
我司型号 | 1801107 | 1801108 | 1801109 | 1801110 | 1801111 | 1801112 | |
额定载重 | (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
货叉最低高度 h | (mm) | 85 (or 75) | |||||
货叉最高高度 h1 | (mm) | 200 (or 195) | |||||
货叉长度 L | (mm) | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
货叉宽度 B | (mm) | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 |
单个货叉宽度 e | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
应急管理部曝光危化品存储场所223项事故隐患和问题 40家企业被点名
上一篇
2018年8月10日 下午9:17
汽车零部件物流常用术语
下一篇
2018年8月10日 下午10:57
![]() |