型号 | KEF50 |
额定起重量 (kg) | 5000 |
载荷中心距 (mm) | 500 |
最大货叉高度(额定起重)(mm) | 3000 |
前倾/后倾 (deg) | 6 o /9o |
总长(至货叉垂直面) (mm) | 2990 |
宽度 (mm) | 1515 |
门架最低高度(零负载)(mm) | 2313 |
护顶架高度 (mm) | 2360 |
转弯半径(最小外侧) (mm) | 2710 |
最大行驶速度(零负载)(km/h) | 17 |
起升速度(满载) (mm) | 300 |
总重量(零负载)(kg) | 8200 |
前轮 | 28×12.5-15 |
后轮 | 23×9-10 |
间隙离地 (mm) | 170 |
蓄电池电压/容量 (v/ah) | 80/800 |
控制方式 | 交流变频控制器 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)