¥3,650.00
| SJJA1000 | |||
| 额定载荷 | kg | 1000 | |
| 起升高度 | mm | 1600 | |
| 载荷中心 | mm | 400 | |
| 货叉最低高度 | mm | 90 | |
| 货叉长度 | mm | 870 | |
| 货叉最大宽度 | mm | 710 | |
| 上升速度 | mm/ time | 25 | |
| 总长 | mm | 1360 | |
| 总宽 | mm | 1050 | |
| 总高 | mm | 710 | |
| 自重 | kg | 138 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
¥3,650.00
| SJJA1000 | |||
| 额定载荷 | kg | 1000 | |
| 起升高度 | mm | 1600 | |
| 载荷中心 | mm | 400 | |
| 货叉最低高度 | mm | 90 | |
| 货叉长度 | mm | 870 | |
| 货叉最大宽度 | mm | 710 | |
| 上升速度 | mm/ time | 25 | |
| 总长 | mm | 1360 | |
| 总宽 | mm | 1050 | |
| 总高 | mm | 710 | |
| 自重 | kg | 138 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)