Model Number | Capacity (lbs.) | Platform Size (in.) | Lowered Height (in.) | Raised Height (inches) | Budget Range |
---|---|---|---|---|---|
ROLLC2.5-28 | 2,500 | 40×48 | 3/8 | 28-3/8 | $4,600 – $5,500 |
ROLLC2.5-28 | 2,500 | 44×48 | 3/8 | 28-3/8 | $4,600 – $5,500 |
ROLLC2.5-28 | 2,500 | 52×48 | 3/8 | 28-3/8 | $4,600 – $5,500 |
ROLLC4-28 | 4,000 | 44×48 | 3/8 | 28-3/8 | $6,900 – $7,700 |
ROLLC4-28 | 4,000 | 44×48 | 3/8 | 28-3/8 | $6,200 – $6,400 |
ROLLC4-28 | 4,000 | 52×48 | 3/8 | 28-3/8 | $6,900 – $7,700 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)