|
技术参数/型号 |
CBD10A | |
| 额定负载 | kg | 1000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 205 |
| 货叉长度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 货叉宽度W | mm | 520/550/685 |
| 电压 | V | 24 |
| 重载行驶速度 | km/h | 2.6-3.8 |
| 转弯半径R | mm | 1574/1624/1694 |
| 自重 | kg | 143-156 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
|
技术参数/型号 |
CBD10A | |
| 额定负载 | kg | 1000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉最高高度 | mm | 205 |
| 货叉长度L | mm | 1100/1150/1220 |
| 货叉宽度W | mm | 520/550/685 |
| 电压 | V | 24 |
| 重载行驶速度 | km/h | 2.6-3.8 |
| 转弯半径R | mm | 1574/1624/1694 |
| 自重 | kg | 143-156 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)