| 项目 | SYCO5-16 | SYC10-16 | SYC15-16 | SYC20-16 | ||
| 额定载荷(Q) | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心(C) | mm |
|
||||
| 货叉最低高度(h) | 85 | 90 | ||||
| 货叉最大高度(H) | 1600 | |||||
| 货叉长度(L) | 800 | 900 | ||||
| 货叉外宽(E) | 750 | 950 | ||||
| 前插腿中心宽(W) | 470 | 560 | ||||
| 最小转弯半径(R) | 1110 | 1250 | ||||
| 前后轮轴距(Y) | 996 | 1100 | ||||
| 前轮基距(X) | 213 | 178 | ||||
| 整机长度(A) | 1280 | 1380 | ||||
| 整机宽度(B) | 800 | 1000 | ||||
| 整机高度(H) | 1980 | 2100 | ||||
| 整机重量 | kg | 155 |
|



声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


