货 号 | JK8121 | JK8122 | JK8123 | JK8124 | |
类型 | 手动 | 电动 | |||
额定载重 | kg | 1000 | 1000 | ||
货叉最大高度(H) | mm | 800 | 800 | ||
货叉最低高度(h) | mm | 85±2 | 85±2 | ||
货叉整体宽度(B) | mm | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度 (L) | mm | 1150 | |||
前轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ75×75 | |||
后轮尺寸(Φ×宽) | mm | Φ180×50 | |||
到达最大高度油缸冲程次数 | 空载 | 28 | |||
满载 | 62 | ||||
起升时间 | 空载 | sec | / | 11 | |
满载 | sec | 19 | |||
蓄电池 | 66Ah/12V | ||||
充电器 | 10A/12V | ||||
净重不含电池 | kg | 110 | 115 | 141 | 146 |
包装尺寸 | mm | 2000×660×1110 | 2000×784×1110 | 2240×600×110 | 2240×740×1110 |
(4pcs) | (4pcs) | (2pcs) | (2pcs) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)