技术参数 | |||||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
最大起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
载荷中心距 | mm | 415 | 400 | 400 | |
起升速度 | mm/次 | 13 | 13 | 13 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
外 形 尺 寸 |
全长 | mm | 1300 | 1315 | 1315 |
全宽 | mm | 740 | 760 | 760 | |
全高 | mm | 2025 | 2130 | 2040 | |
货叉长 | mm | 800 | 800 | 800 | |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | |
外形 | 前轮 | mm | 100 | 100 | 100 |
后轮 | mm | 180 | 180 | 180 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)