| 技术参数/型号 | DM-CDD12/15C | DM-CDD12/15C | DM-CDD12/15F |
| 额定负载 (kg) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
| 载荷中心 C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 货叉起升高度Total H1(mm) | 3300,3800,4500,5500 | 2450,2900,3300 | 2450,3300,3800 |
| 空载行驶速度 (m/min) | 5.6-6.0 | 5.6-6.0 | 5.6-6.0 |
| 爬坡度(负/空载)(%) | 8%12% | 8%12% | 8%12% |
| 转弯半径 R(mm) | 1730 | 1780 | 1605 |
| 货叉长度 (mm) | 1000,1150 | 1000,1150 | 1000 |
| 叉车总长 L(mm) | 1970 | 1938 | 1880 |
| 货叉外宽A(mm) | 540 | 540 | 200-825 |
| 叉车宽度 K(mm) | 1040 | 840 | 840 |
| 叉车静态高度H(mm) | 2250,2500,2050,2500 | 1800,2050,2225 | 1800,2225,2500 |
| 驱动轮(mm) | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 电压(V) | 24 | 24 | 24 |
| 电瓶(Ah) | 180-210 | 210-240 | 210-240 |
| 行驶发动机功率(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 起升发动机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 电控类型 | Mosfet controller | ||
| 自重(kg) | 1040 | 855 | 940 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


