货 号 | 10v00286 | 10v00287 | |
额定载重量(kg) | 600 | 1000 | |
货叉最高高度(mm) | 2500 | 2500 | |
货叉最低高度(mm) | 35 | 35 | |
自由起升高度(mm) | 140 | 140 | |
载荷中心(mm) | 400 | 400 | |
井架倾斜角度 | -7°-1° | -7°-1° | |
货叉长度(mm) | 1000 | 800 | |
前轮(mm) | ?200×80 | ?200×80 | |
驱动轮(mm) | 1.2 Kw/24V, ?250×80 | 1.2 Kw/24V, ?250×80 | |
马达功率 | 行驶 | 1.2 Kw/24V | 1.2 Kw/24V |
起升 | 2.0 Kw/24V | 2.0 Kw/24V | |
牵引电池/充电器 | 240Ah/24V, 210kg; 30A/24V | 240Ah/24V, 210kg,30A/24V | |
净 重(kg) | 1515 | 1515 | |
整车尺寸(mm) | X | 920 | 920 |
X2 | 245 | 245 | |
Y | 1130 | 1130 | |
L2 | 1485 | 1485 | |
L | 2295 | 2295 | |
M | 220-540 | 220-540 | |
N | 100 | 100 | |
h1 | 1860 | 1860 | |
h3 | 2500 | 2500 | |
h4 | 3275 | 3275 | |
Wa | 1375 | 1375 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)