技术参数/型号 |
CDD10B | |
额定负载load capacity | kg | 1000 |
起升高度lift height | mm | 1600/2500/3000/3300 |
载荷中心load center | mm | 500 |
货叉最低高度 | mm | 90 |
货叉最大宽度 | mm | 580/695 |
货叉长度fork slze | mm | 1070 – 1220 |
前后轮距wheel tread(f/r) | mm | 1325 |
车体高度height from grond to canopy guard shelves | mm | 2090/1840/2090/2200 |
车体宽度width | mm | 722 |
转弯半径turning radius | mm | 1340 |
重载起升速度 | m/min | 3.4 |
空载起升速度free lift | m/min | 5.6 |
蓄电池容量capacity | Ah | 200 |
电压voktage | V | 12 |
起升电机功率 | kw | 1.6 |
自重weight | kg | 360/420/440/460 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)