1.2 | 型号 | CG1646 | |
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.6 |
1.6 | 载荷中心距 | C (mm) | 600 |
2.1 | 自重 | Kg | 1365 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2098 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4514 |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5100 |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 86 |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1950 |
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 800 |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1050 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1620 |
5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.1/5.5 |
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 |
6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)