| 产品简介: | |
|
| AR系列1.8吨 | |||
| 型号 | FB18RS-12 | ||
| 动力形式 | 电动 | ||
| 操纵方式 | 站驾式 | ||
| 额定承载能力 | 1800 | ||
| 载荷中心距 | 500 | ||
| 车辆重量 | 包括最小容量电池 | kg | 2325 |
| 车轮形式 | 实心 | ||
| 倾角(前倾/后倾) | 前倾/后倾 | 度 | 3/5 |
| 门架上升时高度 | mm | 3935 | |
| 护顶架高度 | mm | 2265 | |
| 包含货叉的车身长度 | mm | 2070 | |
| 车轮处宽度 | mm | 1090 | |
| 转弯半径 | mm | 1720 | |
| 行驶速度(前进) | 满载/空载 | Km/h | 9.5/10.5 |
| 最大牵引力 | 3分钟额定功率 | N | 5880 |
| 最大爬坡能力 | 1.5km/h, 3分钟 | % | 27 |
| 驱动马达(AC) | kW | 4.3 | |
| 油泵马达(DC) | kW | 8.8 | |
| 蓄电池电压 | V | 48 | |
| 蓄电池电容(最小值) | Ah/5-hour | 280 | |
| 蓄电池电容(最大值) | Ah/5-hour | 390 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


