| 货号 | ||||
| 1 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1600 |
| 2 | 长度 | 无货叉 | mm | 2092 |
| 有货叉 | mm | 3087 | ||
| 3 | 宽度 | mm | 1200 | |
| 4 | 高度 | 不起升门架高度 | mm | 2120 |
| 护顶架高度 | mm | 2160 | ||
| 5 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 6 | 货叉长度 | mm | 970 | |
| 7 | 最小离地间隙 | mm | 75 | |
| 9 | 最小转弯半径 | mm | 1700 | |
| 10 | 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 11 | 前悬距 | mm | 435 | |
| 12 | 轴距 | mm | 1255 | |
| 13 | 轮距 | 前 | mm | 996 |
| 后 | mm | 0 | ||
| 14 | 门架倾角 | 前 | ° | 2 |
| 后 | 4 | |||
| 15 | 满载最大起升速度 | mm/s | 250 | |
| 16 | 满载最大行驶速度 | km/h | 11 | |
| 17 | 蓄电池 | 电压 | V | 80 |
| 容量 | Ah | 300 | ||
| 18 | 轮胎 | 前轮 | – | 6.50-10 |
| 后轮 | – | 18×7-8 | ||
| 19 | 满载爬坡度 | % | 15 | |
| 20 | 自重 | kg | 3550 | 3650 |
| 21 | 防爆标志 | – | ExsdeⅡBT4 Gb |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


