| Model | Model | Capacity | W*L | Lift Height | Lowest Height |
| STS15 | STS15 | 150kg | 1192*645mm | 840mm | 90mm |
| STS38 | STS38 | 380kg | 1306*683mm | ||
| ST20WW | ST20WW | 200kg | 1499*1375mm | 1590mm | |
| STL25 | STL25 | 250kg | 992*645mm | 1288mm | 88mm |
| ST25 | ST25 | 1588mm | |||
| ST30WW | ST30WW | 300kg | 1506*1375mm | 1590mm | 90mm |
| STL38 | STL38 | 380kg | 1099*641mm | 1290mm | |
| ST38 | ST38 | 1590mm | |||
| ST38WN | ST38WN | 1099*875mm | |||
| STL50 | STL50 | 500kg | 1106*683mm | 1290mm | |
| ST50 | ST50 | 1590mm | |||
| ST50WN | ST50WN | 1106-*875mm | |||
| STL65 | STL65 | 650kg | 1851*883mm | 1290mm | |
| ST65 | ST65 | 1590mm | |||
| ST80 | ST80 | 800kg | 1651*1400mm | ||
| ST80WN | ST80WN | ||||
| ST100 | ST100 | 1451*883mm | |||
| ST100WN | ST100WN | 1000kg | 1451*1934mm |


声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


