| 型号 | DM-CPD10A | DM-CPD10B |
| 额定起升重量 | 1000 | 1000 |
| 最大起升高度起重量 | 0.8 | 0.5 |
| 载荷中心距 | 600 | 500 |
| 前悬距 | 140 | 180 |
| 轴距 | 975 | 1050 |
| 自由提升高度 | 1500 | 1600 |
| 最大起升高度 | 3000 | 5000 |
| 门架回缩时高度 | 2155 | 2250 |
| 作业时门架最高度 | 3565 | 5600 |
| 最小离地间隙 | 50 | 50 |
| 护顶架高 | 2090 | 2090 |
| 全长 | 2210 | 2250 |
| 全宽 | 850 | 850 |
|
直角堆垛最小通病道宽度 |
2600 | 2600 |
|
直角堆垛最小通病道宽度 |
2750 | 2750 |
| 转弯半径 | 1140 | 1180 |
| 行驶速度(满/空载) | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
| 起升速度(满/空载) | 0.11/0.15 | 0.11/0.15 |
| 下降速度(满/空载) | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 |
| 最大爬坡能力(满/空载) | 8/12 | 8/12 |
| 前轮直径 | 250 | 250 |
| 后轮直径 | 230 | 230 |
| 驱动电机 | 1.5 | 1.5 |
| 提升电机 | 3.0 | 3.0 |
| 蓄电池电压/容量 | 24/360 | 24/360 |
| 噪声 | ≤70 | ≤70 |
| 振动值 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 自重 | 2050 | 2150 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


