上海德摩步行式全自动堆高车 DM-CDD10/15/20K

全自动堆高车 DM-CDD10/15/20K

车身门采用欧洲进口钢材,设计紧凑牢固

最新人体工学设计,安全可靠

全电动提升和搬运,操作更简便

采用最新MOSFET技术控制,带紧急断电开关

电磁刹车带有能量回复和再生功能

采用工业铅酸电瓶,连续时间为8小时

车身带踏板为选配件

技术参数/型号 DM-CDD10/12N DM-CDD10/15/20 DM-CDD10/15/20K
额定负载 (kg) 1000/1200 1000/1500/2000 1000/1500/2000
载荷中心 C(mm) 500 500 500
货叉起升高度H1(mm) 1600,2500,3000,3300 1600,2500,3000,3500 1600,2500,3000,3500
空载行驶速度 (m/min) 5.6-6.0 5.6-6.0 5.6-6.0
爬坡度(负/空载)(%) 6%10% 6%10% 6%10%
转弯半径R(mm) 1500 1680 1680
货叉长度(mm) 1070,1150 1070,1150 1070
叉车总长L(mm) 1835 2100 2020
货叉外宽 A(mm) 580,695 580,695 200-800
叉车宽度K(mm) 780 780 780
叉车静态高度 H(mm) 2090,1840,2090,2240 2090,1840,2090,2340 2090,1840,2090,2340
驱动轮(mm) Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80
电压(V) 24 24 24
电瓶(Ah) 180-210 210-240 210-240
行驶发动机功率(kw) 0.75/1.2 0.75/1.2/1.2 0.75/1.2/1.2
起升发动机功率 (kw) 2.2 2.2/2.2/3.0 2.2/2.2/3.0
电控类型 Mosfet controller
自重(kg) 685 710/730 710/730

上海德摩步行式全自动堆高车 DM-CDD10/15/20K

 

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2013年3月21日 下午9:04
下一篇 2013年3月22日 上午8:25

相关推荐

联系我们